优势:
项目位于经开发源之地、汤湖公园之畔,不仅有绝美的生态环境,更有汤湖戏院、美术馆、图书馆、职工文化活动中心等文化场馆,浓郁的自然气息携着醇厚的人文氛围,盛放生活无尽梦想!精工巧思、造物造园、低密洋房与瞰湖高层并举,2.3超低容积率筑造低密湖湾公园住区!统建·汤湖观筑,以工匠精神研磨淬炼,颠覆平庸设计与流俗理念,打造符合时代人居需求的空间作品,为城市理想生活筑就定制级人居匠著!
小程序
微信小程序
更多
武汉城建·电建|汤湖观筑价格是多少?
武汉城建·电建|汤湖观筑位于经开区(沌口),目前在售均价是11500元/㎡。
武汉城建·电建|汤湖观筑的电话是多少?
如果你想买房,可拨打4008192060转0445咨询工作人员,现在武汉城建·电建|汤湖观筑的价格在11500元/㎡,房源有限,欲购从速。
武汉城建·电建|汤湖观筑周边规划情况怎么样?
武汉城建·电建|汤湖观筑的周边配套比较不错,具体情况如下:幼儿园:自带幼儿园,沌口幼儿园 中小学:沌口小学、东荆小学、三角湖小学、神龙小学、实验小学、开发区一中、开发区第二中学等; 综合商场:经开永旺、经开万达广场、湘隆时代商业中心、金凯购物中心 医院:协和西院、亚心医院 周边公园: 汤湖公园、足球公园、龙灵山鸟语林、花博汇
武汉城建·电建|汤湖观筑售楼处的位置是哪里?
武汉城建·电建|汤湖观筑的售楼处在车城东路与沌口路交汇处(汤湖公园旁)。可选择乘坐交通工具或自驾到达项目。
武汉城建·电建|汤湖观筑在售哪些户型?
武汉城建·电建|汤湖观筑在售建面约136㎡(3室2厅2卫)、建面约122㎡(3室2厅2卫)、建面约112㎡(3室2厅2卫)。
武汉城建·电建|汤湖观筑交通方便吗?
武汉城建·电建|汤湖观筑具体情况如下:公交:394、654 地铁:16号线预计2020年通车,规划中10号线
武汉城建·电建|汤湖观筑这个项目的占地面积是多少?
武汉城建·电建|汤湖观筑占地面积是63000平方米,建筑面积为210000平方米,规划有711户,规划设计车位数是共1413(一期)车位。该楼盘是武汉比较优质的楼盘之一。
武汉城建·电建|汤湖观筑的交房时间是什么时候?
武汉城建·电建|汤湖观筑交房时间是2022-12-31。
武汉城建·电建|汤湖观筑物业公司的名字是什么?
这个楼盘的物业公司是武汉地产东方物业。据悉武汉城建·电建|汤湖观筑物业费是2.8元/m²/月元/平。
武汉城建·电建|汤湖观筑是哪种建筑类型?
武汉城建·电建|汤湖观筑的建筑类型是洋房。项目规划的建筑面积是210000平方米。是由武汉统建城市开发有限责任公司所开发建设。
武汉城建·电建|汤湖观筑房子值不值得买?
武汉城建·电建|汤湖观筑值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由武汉统建城市开发有限责任公司,占地面积为63000平方米,共有711户,车位有1413(一期)个。
武汉城建·电建|汤湖观筑容积率多少?
武汉城建·电建|汤湖观筑容积率为2.3。容积率:项目用地范围内地上总建筑面积(但必须是正负0标高以上的建筑面积)与项目总用地面积的比值。
武汉城建·电建|汤湖观筑绿化率是多少?
武汉城建·电建|汤湖观筑绿化率为30%。绿化率是指场地的绿化百分比。因为“绿化率”能够直观而清晰地反映场地的平面绿化状况。
武汉城建·电建|汤湖观筑的均价在哪里查看?
武汉城建·电建|汤湖观筑的价格在网上查看,比如可以上楼盘网的新房频道查,搜索武汉城建·电建|汤湖观筑就可以了解价格信息,或者直接拨打4008192060转0445询问。
武汉城建·电建|汤湖观筑停车位有多少?
武汉城建·电建|汤湖观筑的停车位有共1413(一期),基本上能满足停车需求。另外,武汉城建·电建|汤湖观筑规划的车位也是非常符合标准要求的,因此武汉城建·电建|汤湖观筑停车不难。如果遇到停车难的问题,也有武汉城建·电建|汤湖观筑的物业快速协调。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录
楼盘价值分析
7.8
价格指数: 当前楼盘价格为11500元/㎡,同区域普通住宅均价...
交通配套 武汉城建·电建|汤湖观筑周边交通十分便利,3公里范围内有...