金地·城与城|棠境位于 葛店经济开发区创业大道与湖滨路交汇处,在售均价约8900元/㎡。项目内部环境优美,绿化率30%,容积率2.60。金地...
小程序
微信小程序
更多
户型 7.6
交通 7.5
教育 8.5
生活 6.4
价格指数:当前楼盘价格为8900元/㎡,同区域普通住宅均价...
交通指数:金地·城与城|棠境周边交通十分便利,3公里范围内有...
教育指数:金地·城与城|棠境周边教育资源丰富,3公里范围内有...
金地·城与城|棠境位于 葛店经济开发区创业大道与湖滨路交汇处,在售均价约8900元/㎡。项目内部环境优美,绿化率30%,容积率2.60。金地...
金地·城与城|棠境2021年6月已加推5号楼已开盘,现场看房享优惠。总建筑面积 129699平方米。金地·城与城|棠境在售均价约8900元/...
金地·城与城|棠境产权年限普通住宅: 普通住宅:70年 住宅底商:40年,目前在售均价约8900元/㎡,位于 葛店经济开发区创业大道与湖滨路...
参考均价: 8900 元/㎡
教育
交通
医疗
银行
商业
查询公交路线
查询驾车路线
*室*厅 / 成交价 ???.7万元
20xx-xx月-xx日*室*厅 / 成交价 ???.1万元
20xx-xx月-xx日*室*厅 / 成交价 ???.9万元
20xx-xx月-xx日*室*厅 / 成交价 ???.5万元
20xx-xx月-xx日问大家
金地·城与城|棠境多少钱一平?
金地·城与城|棠境位于东湖高新区,目前在售均价是8900元/㎡。
金地·城与城|棠境买房咨询电话是多少
如果想要购买金地·城与城|棠境房子的话,可以拨打售楼处咨询电话:4008192060转0620。目前,金地·城与城|棠境的房价为8900元/㎡,房源有限,速来抢购!
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录